
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時(shí)間:2014-01-08      
瀏覽次數(shù):596電子地磅主要參數(shù)
電子地磅主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | zui大秤量/t  | zui小秤量/t  | 臂比  | 分度數(shù)(n)  | 分度值/kg  | 準(zhǔn)確度等級(jí)  | 承重臺(tái)面積/(m×m)  | 基坑深度/m  | 臺(tái)面中心到計(jì)量箱中心距離/m  | 
ZGT-3 ZGT-5  | 3 5  | 0.02 0.04  | 1:200 1:312  | 3000 2500  | 1 2  | III  | 2×1.5 4×2  | 0.6 1.5  | 1.5 2.1  | 
ZGT-15  | 15  | 0.1  | 1:600  | 3000  | 5  | III  | 6×2.8  | 1.8  | 2.7  | 
ZGT-20  | 20  | 0.2  | 1:750  | 2000  | 10  | III  | 7×3  | 1.8  | 2.7  | 
ZGT-30A  | 30  | 0.2  | 1:1200  | 3000  | 10  | III  | 7×3  | 1.8  | 2.7  | 
ZGT-30B  | 30  | 0.2  | 1:1200  | 3000  | 10  | III  | 12×2  | 1.8  | 2.7  | 
www.kinglite.cn 電子地磅
企業(yè)名稱:上海偉酷機(jī)電有限公司
聯(lián)系電話:13818755070
公司地址:上海市奉賢區(qū)奉浦大道97號(hào)綠地智尊A座1120-1123號(hào)
企業(yè)郵箱:939978028@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025上海偉酷機(jī)電有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備10202771號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml